Террасное ограждение ДПК Holzdorf 1 м\п
Пример рассчета стоимости 1 м.п. высотой 1 м ограждения (пролёт с 1-ой опорой)
| Комплектующие | Кол-во | Цена | Сумма |
| Профиль опорный | 1 | 1300 | 1300 |
| Балясина | 5 | 530 | 2650 |
| Перило | 2 | 1080 | 2160 |
| Уголок | 4 | 33 | 132 |
| Декоративный хомут перила | 4 | 98 | 392 |
| Заглушка | 12 | 36 | 432 |
| Крышка верхняя | 1 | 356 | 356 |
| Крышка нижняя | 2 | 380 | 760 |
| Итого: | 8182 | ||
Мы также поможем рассчитать необходимое количество и стоимость ограждений по Вашему эскизу.

























































Комментарии
Пока нет комментариев